品名 | 仕切り板 | サイズ(㎜) | 車輪径(㎜) | 車輪形状 | 質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|
ボンベ運搬台車 小輪 | 無 付 | W900×D600×H1,420 | 330 | ノーパンク | 19.5 24 |
ボンベ運搬台車 大輪 | 無 付 | W890×D720×H1420 | 660 | ノーパンク | 36 40 |
品名 | 仕切り板 | サイズ(㎜) | 車輪径(㎜) | 車輪形状 | 質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|
ボンベ運搬台車 小輪 | 無 付 | W900×D600×H1,420 | 330 | ノーパンク | 19.5 24 |
ボンベ運搬台車 大輪 | 無 付 | W890×D720×H1420 | 660 | ノーパンク | 36 40 |
※各メーカーございます,メーカーにより若干寸法、重量が変わります。