型式 | HP481DZ | |
モード | 高速 | 低速 |
コンクリートブロック | 16mm | |
鉄工 | 13mm | |
木工 | 38mm(坐繰/75㎜) | |
回転数(回/分) | 0~2,100min-1 0~31,00min-1 | 0~550min-1 |
無負荷打撃数(打撃/分) | 0~8,250min-1 | |
チャック | 1.5㎜~13㎜ | |
寸法(W×D×H㎜) | 79×205×266 | |
質量 | 2.4kg |
型式 | HP481DZ | |
モード | 高速 | 低速 |
コンクリートブロック | 16mm | |
鉄工 | 13mm | |
木工 | 38mm(坐繰/75㎜) | |
回転数(回/分) | 0~2,100min-1 0~31,00min-1 | 0~550min-1 |
無負荷打撃数(打撃/分) | 0~8,250min-1 | |
チャック | 1.5㎜~13㎜ | |
寸法(W×D×H㎜) | 79×205×266 | |
質量 | 2.4kg |
超硬ドリル Ø8㎜ レンガ(深さ30㎜) | 木工キリ Ø21mm ラワン(厚さ25mm) |
約330コ | 約750コ |
1充電あたりの作業量 (目安)/穴あけ*1