切断能力(㎜) (300㎜ブレード使用時) パイプ | 切断能力(㎜) (300㎜ブレード使用時) 木材 | 1充電あたりの作業量(目安) 木材 (2×10) | 1充電あたりの作業量(目安) 鋼管 (Φ34×3㎜) |
---|---|---|---|
130 | 255 | 約110本 | 約75本 |
切断能力(㎜) (300㎜ブレード使用時) パイプ | 切断能力(㎜) (300㎜ブレード使用時) 木材 | 1充電あたりの作業量(目安) 木材 (2×10) | 1充電あたりの作業量(目安) 鋼管 (Φ34×3㎜) |
---|---|---|---|
130 | 255 | 約110本 | 約75本 |
ストローク [回/分] | ストローク 量(㎜) | 電源 | 質量 |
---|---|---|---|
低速0~2,300 高速0~3,000 | 32㎜ | 直流18V バッテリパック | 3.7㎏ (バッテリ含む) |
ブレードは別売です。
切断能力(㎜) (300㎜ブレード使用時) パイプ | 切断能力(㎜) (300㎜ブレード使用時) 木材 | 1充電あたりの作業量(目安) 木材 (2×10) | 1充電あたりの作業量(目安) 鋼管 (Φ34×3㎜) |
---|---|---|---|
130 | 255 | 約100本 | 約80本 |
ストローク [回/分] | ストローク 量(㎜) | 電源 | 質量 |
---|---|---|---|
低速0~1,600 中速0~2,300 高速0~2,500 最高速0~3,000 | 32㎜ | 直流36V バッテリパック | 4.5㎏ (バッテリ含む) |
ブレードは別売です。