軽量アルミキャブタイヤ
同サイズのケーブルで
重さ約半分
軽量アルミキャブタイヤ
同サイズのケーブルで
重さ約半分
名称 | 仕様/形状 | ケーブル長さ | 材質 | 概算質量 |
---|---|---|---|---|
溶接棒ホルダー | 300A/22SQ 片側NK19オス(プラグ) | 2.5m | WCT | 1.4㎏ |
溶接棒ホルダー | 300A/22SQ 片側NK19オス(プラグ) | 2.5m | WRCT | 1.5㎏ |
溶接棒ホルダー | 300A/22SQ 片側NK19オス(プラグ) | 10m | WCT | 3.7㎏ |
溶接棒ホルダー | 300A/22SQ 片側NK19オス(プラグ) | 10m | アルミWCT | 2.3㎏ |
溶接棒ホルダー | 300A/38SQ 片側NK19オス(プラグ) | 2.5m | WCT | 1.4㎏ |
溶接棒ホルダー | 300A/38SQ 片側NK19オス(プラグ) | 10m | WCT | 3.7㎏ |
溶接棒ホルダー | 300A/38SQ 片側NK19オス(プラグ) | 10m | アルミWCT | 2.3㎏ |
溶接棒ホルダー | 400/500A/60SQ 片側NK22オス(プラグ) | 2.5m | WCT | 2.6㎏ |
名称 | 仕様/形状 | ケーブル長さ | 材質 | 概算質量 |
---|---|---|---|---|
アースクリップ | 300A シャコ万式/38SQ 片側NK19オス(プラグ) | 1m | WCT | 1.3㎏ |
アースクリップ | 300A シャコ万式/38SQ 片側NK19オス(プラグ) | 5m | WCT | 3.5㎏ |
アースクリップ | 300A シャコ万式/38SQ 片側NK19オス(プラグ) | 10m | WCT | 5.5㎏ |
アースクリップ | 500Aシャコ万式/60SQ 片側NK22オス(プラグ) | 1m | WCT | 2㎏ |
アースクリップ | 500Aシャコ万式/60SQ 片側NK22オス(プラグ) | 5m | WCT | 5㎏ |
アースクリップ | 500Aシャコ万式/60SQ 片側NK22オス(プラグ) | 10m | WCT | 9㎏ |
アースクリップ | 1000Aシャコ万式/80SQ 片側NK22(オス)プラグ | 1m | WCT | 4.5㎏ |
名称 | 仕様/形状 | ケーブル長さ | 材質 | 概算質量 |
---|---|---|---|---|
中継用キャブタイヤ | 22SQ/両端NK19オスメス | 20m | WCT | 6.5㎏ |
中継用キャブタイヤ | 22SQ/両端NK19オスメス | 20m | アルミWCT | 3.6㎏ |
中継用キャブタイヤ | 38SQ/両端NK19オスメス | 20m | WCT | 11㎏ |
中継用キャブタイヤ | 38SQ/両端NK19オスメス | 20m | アルミWCT | 5.3㎏ |
中継用キャブタイヤ | 50SQ/両端NK22オスメス | 25m | WCT | 16㎏ |
中継用キャブタイヤ | 60SQ/両端NK22オスメス | 25m | WCT | 20㎏ |
中継用キャブタイヤ | 80SQ/両端NK22オスメス | 20m | WCT | 21㎏ |
名称 | 仕様/形状 | ケーブル長さ | 材質 | 概算質量 |
---|---|---|---|---|
接続アダプタ | NK19メス(ソケット)アダプタ | 0.3m | WCT | 0.35㎏ |
接続アダプタ | NK22メス(ソケット)アダプタ | 0.3m | WCT | 0.4㎏ |
接続アダプタ | JA300メス(ソケット)アダプタ | 0.3m | WCT | 0.35㎏ |
接続アダプタ | JB500メス(ソケット)アダプタ | 0.3m | WCT | 0.4㎏ |
※JAタイプはメスアダプタだけのご用意となります。