メーカー:KOBELCO
メーカー:KOBELCO
構成 | 仕様 | |
---|---|---|
走行台車 | 速度 | 2~15㎝/分(低速ギア使用時) |
速度 | 10~60㎝/分(高速ギア使用時) | |
搭載能力 | 立向 50㎏(低速ギア使用時) | |
搭載能力 | 立向 100㎏(低速ギア使用時) | |
早送り | クラッチにより手動走行 | |
寸法 | W190×L250×H212 | |
ウィーバ | パターン・回数 | 10~70回/分 高さ0~4㎜ 振幅0~30㎜ |
寸法 | W134×H140×L190 | |
スライダ | ストローク | 100㎜×2軸 |
回転 | 4軸中心 ネジ固定 | |
電源 | 交流100V | |
ケーブル | 台車・コンセント間 3m | |
質量 | 17.5㎏ (走行台車7㎏+スライダ3㎏+ ウィーバ4㎏+ウィーバ制御部3.5㎏) |
|
レール | 寸法・重量 | 1.5m/本 マグネット4個付き 8㎏ |
※高速型または低速型をご指示ください。(高速型では立ち向かい溶接はできません)