型式 | メーカー | 外形寸法 | 質量 | 燃料/タンク容量 | 排ガス |
---|---|---|---|---|---|
DCW-500LSE | デンヨー | 1560×750×1195 | 800㎏ | 軽油/46ℓ | 第3次 |
型式 | メーカー | 外形寸法 | 質量 | 燃料/タンク容量 | 排ガス |
---|---|---|---|---|---|
DCW-500LSE | デンヨー | 1560×750×1195 | 800㎏ | 軽油/46ℓ | 第3次 |
※1 適用ワイヤはΦ1.0㎜/1.2/1.4/(1.6)の使用が可能(使用率は450Aで50%)
※2 最大Φ11㎜のカーボン棒が使える
※3 3.7kWのコンプレッサーの同時使用の場合はカーボン棒Φ6㎜まで
※1:ガウジング作業には別途コンプレッサー、ガウジングトーチ、エアホース等の別途オプションが必要です。
※2:最大Φ11㎜のカーボン棒の連続使用はできません。
※3:コンプレッサー同時使用の場合は3.7kW(5馬力)が推奨ですがガウジングトーチの必要空気量に満たない為、連続作業には適しません。ガウジング作業がメインの連続作業等の場合は5.5kW(7.5馬力)以上で別途電源をご用意いただくかエンジンコンプレッサー等をご使用ください。
出力方式 | 型式 | 溶接特性 | 定格出力 | 定格電圧 | 電流調整範囲 | 適応溶材φ㎜ | 定格使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炭酸ガス溶接 | DCW350 | 直流定電圧 | 350A | DC36.0V | 50~350A | 溶接ワイヤ 0.9/1.2 | 50% |
炭酸ガス溶接 | DGW400 | 直流定電圧 | 370(390)A | DC36.8(37.6)V | 50~390A(400A) | 溶接ワイヤ 0.9/1.2(1.4) | 60% |
炭酸ガス溶接 | DCW500LSE | 直流定電圧 | 450(480)A | 36.5(38.0)V | 50~480(500)A | 溶接ワイヤ 1.0/1.2/1.4/(1.6) | 60% |
アークエア ガウジング | DCW350 | 直流垂下 | 350A | DC34.0V | 100~400A | カーボン棒 4.0~5.0㎜ | 50% |
アークエア ガウジング | DGW400 | 直流垂下 | 370(390)A | DC34.8(35.6)V | 100~390A(400A) | カーボン棒 4.0~8.0㎜ | 60% |
アークエア ガウジング | DCW500LSE | 直流垂下 | 450(480)A | 38(39.2)V | 100~480A(500A) | カーボン棒 Φ4~11.0㎜ | 60% |
手溶接 | DCW350 | 直流垂下 | 350A | DC32.8V | 50~350A | 溶接棒 2.6~6.0㎜ | 60% |
手溶接 | DGW400 | 直流垂下 | 370(390)A | DC34.8(35.6)V | 50~390A(400A) | 溶接棒 2.6~6.0㎜ | 60% |
手溶接 | DCW500LSE | 直流垂下 | 450(480)A | 38(39.2)V | 50~480A(500A) | 溶接棒 2.6~8.0㎜ | 60% |
出力方式 | 型式 | 単相 100(110)V 容量 | 単相 100(110)V 出力形状 | 単相 100(110)V 力率 | 3相4線200V 容量 | 3相4線200V 出力形状 | 3相4線200V 力率 | 周波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流補助電源 | DCW350 | 3.0kVA | 15Aコンセント×2 30Aコンセント×1 | 1.0 | 無 | 無 | 0.8 (遅れ) | 60Hz |
交流補助電源 | DGW400 | 9.0kVA | 15Aコンセント×4 30A端子×1 | 1.0 | 12/(15)kVA | 端子 | 0.8 (遅れ) | 50/60Hz |
交流補助電源 | DCW500LSE | 9.0(9.9)kVA | 15Aコンセント×4 30Aコンセント×1 | 1.0 | 20(25)kVA | 端子 | 0.8 (遅れ) | 50/60Hz |
メーカー
DCW350/DCW500LSE:デンヨー
DGW400 : 新ダイワ
( )内は60Hz運転時