対象人数 | 型式 | 冷房能力50/60Hz(kW) | 電源 | 電源コード | 運転温度範囲(℃) | 標準ダクト | 外形寸法(W×D×H㎜) | 質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人用 | SR-P20YE6 | 2.2/2.5 | 単相100V | 2.5mプラグ付 | 25~45 | φ125 450㎜×1 | 412×454×862 | 34 |
2人用 | SR-P40YTE7 | 4.0/4.5 | 3相200V | 2.5m切りっぱなし | 25~45 | φ125 450㎜×2 | 412×454×1,117 | 45 |
対象人数 | 型式 | 冷房能力50/60Hz(kW) | 電源 | 電源コード | 運転温度範囲(℃) | 標準ダクト | 外形寸法(W×D×H㎜) | 質量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人用 | SR-P20YE6 | 2.2/2.5 | 単相100V | 2.5mプラグ付 | 25~45 | φ125 450㎜×1 | 412×454×862 | 34 |
2人用 | SR-P40YTE7 | 4.0/4.5 | 3相200V | 2.5m切りっぱなし | 25~45 | φ125 450㎜×2 | 412×454×1,117 | 45 |
※冷房能力は吸入空気温度35℃
湿球温度28.5℃時の値です。
※電気工事の際は電気特性の1.2倍程度
発電機でご使用の場合は3~5倍程度を見込んでください。