| 切断能力(㎜) パイプ | 切断能力(㎜) 木材 | 切断能力(㎜) 軟鋼板 | ストローク [回/分] | ストローク 量(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 120 | 120 | 2,800 | 32 |

| 切断能力(㎜) パイプ | 切断能力(㎜) 木材 | 切断能力(㎜) 軟鋼板 | ストローク [回/分] | ストローク 量(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 120 | 120 | 2,800 | 32 |
| 電圧 | 電流 | 絶縁方式 | 本機寸法 (長さ×幅×高㎜) | 電源 コード(m) | 質量 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|
| AC100V | 11A | 二重絶縁 | 435×95×170 | 2芯/2.5m | 4 |
ブレードは別売です。