| 出 力 | 型 式 | メーカー | 補助電源 | 適用 溶接棒  | 外形寸法 (W×D×H)  | 騒音値※2 7M dB(A)  | 騒音値※2 LwA dB  | 使用率 | タンク 容量(ℓ)  | 整備 質量 (㎏)  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防音 150Aクラス  | GAW-150ES | デンヨー | 単相100V2.5kVA | 2.0~3.2 | 486×680×640 | 59 | 83 | 150A/50% | 10 | 88 | |
| 防音 180~190A クラス  | EGW181MS | 新ダイワ | 単相100V3kVA | 2.0~3.2 (4.0※1)  | 494×746×682 | 64 | 89 | 170A/50% | 15 | 111 | |
| 防音 180~190A クラス  | GAW-180ES2 | デンヨー | 単相100V3kVA | 2.0~3.2 (4.0※1)  | 486×750×650 | 62.5 | 87 | 170A/50% | 15 | 112 | |
| 防音 180~190A クラス  | GAW-185ES | デンヨー | 単相100V3kVA | 2.0~3.2 (4.0※1)  | 525×730×665 | 65 | 87 | 170A/50% | 15 | 115 | |
| 防音 180~190A クラス  | GAW-185ES2 | デンヨー | 単相100V3kVA | 2.0~3.2 (4.0※1)  | 555×730×675 | 65 | 87 | 170A/50% | 15 | 118 | アイドリング ストップ仕様  | 
| 防音 180~190A クラス  | GAW-190ES2 | デンヨー | 単相100V3.5kVA | 2.0~3.2 (4.0※1)  | 555×730×660 | 63 | 88 | 170A/50% | 15 | 118 | アイドリング ストップ仕様  | 
| 防音 180Aクラス 特殊系  | EGW185M-IST | 新ダイワ | 単相100V5kVA 単相3線 200V 5kVA  | 2.0~3.2 (4.0※1)  | 545×730×647 | 64 | 90 | 170A/50% | 15 | 112 | 
		






